產品詳情
| 品牌 | 蘇州凈化 | 價格區間 | 1-5千 |
|---|---|---|---|
| 儀器類別 | 垂直流超凈臺 | 產地類別 | 國產 |
| 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,制藥/生物制藥,綜合 |
蘇州凈化sw-cj-1f/1fd/2fd超凈工作臺凈化臺:
| SW-CJ-1F | SW-CJ-1FD | SW-CJ-2F | SW-CJ-2FD | |||
| SW-CJ-1F (全鋼) | SW-CJ-1FD (全鋼) | SW-CJ-2F (全鋼) | SW-CJ-2FD (全鋼) | |||
| 單人雙面/垂直送風 | 單人單面/垂直送風 | 雙人雙面/垂直送風 | 雙人單面/垂直送風 | |||
| 常規型號 全鋼型號 | 箱體殼采用進口中纖板材緊密結合,長期無銹蝕發生,面層電噴涂表面處理,表面光滑無 塵,臺板敷設不銹鋼板; | |||||
| 箱體殼采用優質冷軋鋼板,靜電噴涂,長期無銹蝕發生,面層電噴涂表面處理,表面光滑 無塵,臺板敷設不銹鋼板。 | ||||||
| 參數型號 | SW-CJ-1F/1FD SW-CJ-1F(全鋼)/1FD(全鋼) | SW-CJ-2F/2FD SW-CJ-2F(全鋼)/2FD(全鋼) | ||||
| 潔凈等級 | 100級@≥0.5μm | |||||
| 菌落數 | ≤0.5個/皿.時 | |||||
| 平均風速 | 0.3~0.6/m/s(快、慢雙速) | |||||
| 噪音 | ≤62dB | |||||
| 振動半峰值 | ≤0.5μm | |||||
| 照度 | ≥300LX | |||||
| 電源 | AC單相220V/50Hz | |||||
| 最大功率 | 400W | 800W | ||||
| 商品重量 | ≤150kg | ≤250kg | ||||
| 熒光燈/紫外燈規格及數量 | 20W×①/20W×① | 40W×①/40W×① | ||||
| 適用人數 | 單人雙面/單人單面 | 雙人雙面/雙人單面 | ||||
| 外形尺寸 | 1050×680×1600mm | 1540×680×1600mm | ||||
| 工作區尺寸 | 870×650×520mm | 1360×650×520mm | ||||
蘇州凈化sw-cj-1f/1fd/2fd超凈工作臺凈化臺
| 如果你對蘇州凈化sw-cj-1f/1fd/2fd超凈工作臺/凈化臺感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |
葉拓旗艦店



