產品詳情
| 品牌 | IKA/德國艾卡 | 類型 | 其他 |
|---|---|---|---|
| 動力類型 | 電動 | 布局形式 | 立式 |
| 攪拌方式 | 其他 | 每次處理量范圍 | 其他 |
| 應用領域 | 環保,化工,綜合 |
德國IKA數顯懸臂攪拌機RW20Digital攪拌器:
產品描述:
為您的實驗室增加新功能
新: 數字顯示。
新:強勁有力、豎長外形、人性化的設計。
在可靠的RW20系列基礎上進行性能與技術改進。
馬達動力穩定。
兩個速度檔位(高低速檔),范圍為60-2000RPM。穿透式攪拌槳(僅當固定時)
德國IKA數顯懸臂攪拌機RW20Digital攪拌器技術參數:
| 型號 | RW20 |
| Z大攪拌量(H20) | 20L |
| 電機輸入功率 | 70W |
| 電機輸出功率 | 35W |
| 轉速顯示 | LED |
| 速度范圍 | 60-2000 rpm |
| Z大粘度 | 10000 mPas |
| 攪拌軸Z大輸出功率 | 26W |
| 允許連續運轉時間 | 100% |
| 攪拌軸Z大轉矩 | 150 Ncm |
| 在60轉時,攪拌軸Z大轉矩(過載) | 300 Ncm |
| 在100轉時,攪拌軸Z大轉矩 | 150 Ncm |
| 在1000轉時,攪拌軸Z大轉矩 | 24 Ncm |
| 速度范圍I (50 HZ) | 60-500 rpm |
| 速度范圍Ⅱ(50 HZ) | 240-2000 rpm |
| 速度范圍I(60 HZ) | 72-600 rpm |
| 速度范圍(60 HZ) | 288-2400 rpm |
| 轉速控制 | 無級 |
| 轉速設置精度 | ±1 rpm |
| 速度測量偏差 | ±30 rpm |
| 攪拌槳固定 | 轉夾頭 |
| 轉夾頭夾持范圍Z小直徑 | 0.5-10 mm |
| 空心軸,內徑 | 10.5 mm |
| 空心軸(停止狀態可插入) | 是 |
| 支架固定 | 延長臂夾頭固定 |
| 延長臂直徑 | 13 mm |
| 延長臂長度 | 160 mm |
| SPEED CONTROL | 機械的 |
| 額定轉矩 | 1.5 Nm |
| 外形尺寸 | 88x294x212 mm |
| 重量 | 3.1kg |
| 允許環境溫度 | 5-40℃ |
| 允許相對濕度 | 80% |
| DINEN 60529保護方式 | IP20 |
| 電壓 | 220-240V |
| 頻率 | 50/60 Hz |
| 儀器輸入功率 | 72W |


| 如果你對德國IKA RW20數顯懸臂攪拌機感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |
葉拓旗艦店



