上海葉拓抗化學腐蝕隔膜泵真空穩定抽速可調DVP2
產品型號:DVP2/4
更新時間:2025-08-20
訪問次數:471
產品資料:查看pdf文檔
產品描述:上海葉拓抗化學腐蝕隔膜泵真空穩定抽速可調DVP2:適用于真空干燥、減壓蒸餾、旋轉蒸發、真空濃縮、離心加速、固相萃取等
產品詳情
| 品牌 | YETUO葉拓 | 應用領域 | 綜合 |
|---|
上海葉拓抗化學腐蝕隔膜泵真空穩定抽速可調DVP2:
適用于真空干燥、減壓蒸餾、旋轉蒸發、真空濃縮、離心加速、固相萃取等
●真空穩定,易于控制抽速●原裝配件,穩定可靠●抗化學腐蝕能力
●體積小、重量輕 ●保養、維修方便 ●可長時間連續工作
上海葉拓抗化學腐蝕隔膜泵真空穩定抽速可調DVP2產品規格介紹:
| 型號 DVP1.2 DVP1.2Pro DVP2Pro DVP4Pro | ||||
| 抽速 | 1.2m3/h | 2m3/h | 4m3/h | |
| 極限真空度 | ≤2mbar | ≤3mbar | ≤8mbar | ≤2mbar |
| 安全功能 | 雙值電機 | 變頻永磁電機,電機異常自動保護 | ||
| 抽氣頭 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 額定功率(W) | 80W | 180W | 360W | |
| 外形尺寸mm | 330*143*202 | 330*143*212 | 245*252*185 | 335*252*185 |
| 凈重 | 7kg | 8kg | 10kg | |
| 型號 DVP2D DVP2Dpro DVP4D DVP8 | ||||
| 抽速 | 2m3/h | 2m3/h | 4m3/h | 8m3/h |
| 極限真空度 | ≤8mbar | ≤8mbar | ≤2mbar | ≤30mbar |
| 安全功能 | 變頻永磁電機,電機異常自動保護 | |||
| 抽氣頭 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 額定功率(W) | 360W | 360W | 600W | 400W |
| 外形尺寸mm | 280*270*170 | 335*252*185 | 502*252*252 | 375*200*310 |
| 凈重 | 16kg | 10kg | 25kg | 20kg |
| 備注:DVP2D/DVP2Dpro/DVP4D單邊兩腔技術 | ||||
| 型號 DVP2H DVP2Hpro DVP4H DVP16 | ||||
| 抽速 | 2m3/h | 2m3/h | 4m3/h | 16m3/h |
| 極限真空度 | ≤1mbar | ≤1mbar | ≤0.5mbar | ≤150mbar |
| 安全功能 | 變頻永磁電機,電機異常自動保護 | |||
| 抽氣頭 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 額定功率(W) | 360W | 360W | 600W | 400W |
| 外形尺寸mm | 280*270*170 | 335*252*185 | 502*252*252 | 375*200*310 |
| 凈重 | 16kg | 10kg | 25kg | 20kg |
| 備注:DVP2H/DVP2Hpro /DVP4H為單抽頭,真空度更高 | ||||
| DVP 系列真空泵共用參數 |
| 轉速 額定1400轉速 |
| 部件 接觸介質部分材質 |
| 排氣閥片 FFKM |
| 隔膜片 三明治結構PTFE |
| 進氣口/出氣口 PTFE |
| 管件 PTFE、PDVF |
| 進氣盤 加碳纖增強ECTFE |
| 腔體及膜片夾緊盤 硬質氧化及特氟龍處理 |
| 可選配件 |
| 溶液過濾器 粉塵過濾器 前前置調節過濾器 |


| 如果你對DVP2/4上海葉拓抗化學腐蝕隔膜泵真空穩定抽速可調DVP2感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |
葉拓旗艦店



