產品詳情
| 品牌 | ATAGO/愛拓 | 價格區間 | 5千-1萬 |
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 非破壞型 | 產地類別 | 進口 |
| 應用領域 | 醫療衛生,生物產業 |
日本愛拓PAL-BX|ACID5蘋果糖酸一體機
PAL-BX|ACID4草莓糖酸一體機
產品介紹
為了方便更多的農業、水果行業的客戶快速檢測糖酸比,提供更高的測量服務和更低的價格。讓跟多的農業和水果行業客戶認識到不僅僅需要檢測糖度,還需要檢測酸度,合適的糖酸比才是評價水果的指標。ATAGO(愛拓)研發了這款新的糖酸一體機,不僅可以同時檢測水果的糖酸比,而且不需要繁雜的操作方法和酸度測定試劑。PAL-BX/ACID5糖酸一體機專門設計為測量蘋果糖酸度,帶有OFFSET曲線修正功能,可用于對比修正滴定法結果或者其他讀數單位產生的數值偏差,使測試結果同步一致??梢杂脕頊y量蘋果及蘋果制品的糖度和果酸含量,并將其酸度以檸檬酸的含量來表示。
技術參數
| Model | PAL-BX ACID5 Master Kit |
|---|---|
| 型號 | 7105 |
| 標度 | 糖度 酸度(總酸度-蘋果酸換算) 糖酸比 |
| 測量范圍 | 糖度 : 0.0 - 60.0% 酸度 : 0.10 - 4.00% 10.0 - 40.0℃ |
| 溶解值 | 糖度 : 0.1% 酸度 : 0.01% 0.1℃ |
| 準確度 | 糖度 : ±0.2% 酸度 : ±0.10% (0.10 - 1.00%) 相對精度 ±10% (1.01 - 4.00%) ±1℃ |
| 樣品溫度 | 10 - 40℃ |
| 環境溫度 | 10 - 40℃ |
| 樣本量 | 0.2mL |
| 測量時間 | 約3 秒 |
| 按任何按鈕,背光停留在30秒鐘后。 | |
| 電源 | 2 × AAA 電池 |
| 保護等級 | IP65 |
| 尺寸重量 | 55(W)×31(D)×109(H)mm, 100g (主機) |
日本愛拓PAL-BX|ACID5蘋果糖酸一體機
| 如果你對PAL-BX|ACID5 MASTER Kit日本愛拓PAL-BX|ACID5蘋果糖酸一體機感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |
葉拓旗艦店



